Kalender 2023
Datum | Ort | Land | Wettkampf / Training | Kategorie | Resultat |
23. September | Pontevedra | ESP | WTCS Finals | Standard | |
10. September | Karlovy Vary | CZE | Worldcup | Standard | |
18. August | Paris | FRA | Olympia Test Event | Standard | 11. Rang |
05. August | Nyon | CHE | National League | Sprint | 1. Rang |
30. Juli | Sunderland | GB | WTCS | MTR | 6. Rang |
29. Juli | Sunderland | GB | WTCS | Sprint | 29. Rang |
16. Juli | Hamburg | GER | WTCS | MTR | 3. Rang |
13.+15. Juli | Hamburg | GER | WTCS | Super Sprint | 6. Rang |
02. Juli | Benken | CHE | Mixed Team SM | MTR | 1. Rang |
02. Juli | Benken | CHE | National League | Super Sprint | 1. Rang |
25. Juni | Zürich | CHE | National League SM | Sprint | 1. Rang |
08. April | Dexing | CHI | Asia Triathlon Cup | Standard | 1. Rang |
4. März – 20. Mai | Kunming | CHI | Trainingscamp | ![]() |
|
03. März | Abu Dhabi | UAE | WTCS |
Sprint | 9. Rang |
24. Februar | Bremgarten | CHE | Reusslauf | 10 km | 1. Rang 29:16 |
24. Februar | Kestenholz | CHE | Partnerevent | ![]() |
|
28. Januar | Karpa – Vecindario | ESP | Halbmarathon | 21.1 | 1. Rang 01:06:13 |
14. Januar | Valencia | ESP | 10KValencia | 10 km | 24. Rang 28:24 |
08. Jan. – 23. Feb. | Gran Canaria | ESP | Trainingscamp | ![]() |
|
05. – 24. Dez. |
Gran Canaria | ESP | Trainingscamp | ![]() |